报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 204.63 | 159.28 | 77.84% | 26.55 | 12.97% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2024-06-30 | 102.94 | 80.26 | 77.96% | 13.38 | 12.99% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 613.43 | 508.34 | 82.87% | 84.72 | 13.81% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 378.44 | 315.41 | 83.35% | 52.57 | 13.89% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 1,177.67 | 989.43 | 84.02% | 164.91 | 14.00% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 596.36 | 501.17 | 84.04% | 83.53 | 14.01% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 1,352.53 | 573.34 | 42.39% | 95.56 | 7.07% | 660.43 | 48.83% | --- | --- |
2021-06-30 | 380.73 | 167.12 | 43.90% | 27.85 | 7.32% | 175.62 | 46.13% | --- | --- |
2020-12-31 | 1,063.85 | 589.77 | 55.44% | 98.29 | 9.24% | 352.19 | 33.11% | --- | --- |
2020-06-30 | 740.05 | 415.27 | 56.11% | 69.21 | 9.35% | 242.43 | 32.76% | --- | --- |
2019-12-31 | 3,055.95 | 1,882.09 | 61.59% | 313.68 | 10.26% | 832.96 | 27.26% | --- | --- |
2019-06-30 | 1,862.48 | 1,110.14 | 59.61% | 185.02 | 9.93% | 554.12 | 29.75% | --- | --- |
2018-12-31 | 3,812.35 | 2,363.16 | 61.99% | 393.86 | 10.33% | 1,019.47 | 26.74% | --- | --- |
2018-06-30 | 1,729.62 | 1,010.62 | 58.43% | 168.44 | 9.74% | 537.75 | 31.09% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1