天天基金网 > 基金档案 > 富国中证医药50ETF联接A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-07-12至今王乐乐 343天11.39%
2023-11-102024-07-11牛志冬 王乐乐 244天-22.47%
2021-12-242023-11-09牛志冬 1年又320天-14.29%

姓名:王乐乐

上任日期:2023-11-10

王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2021年05月至2025年03月07日任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022902富国中证A500ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今189天-2.25%-0.20%-|4353
022463富国中证A500ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-11至今221天-3.81%-4.50%-|4090
022464富国中证A500ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-11至今221天-3.92%-4.50%-|4090
563220富国中证A500ETF指数型-股票2024-09-25至今268天-2.57%21.76%-|3991
022085富国中证科技50策略ETF联接E指数型-股票2024-08-29至今295天30.56%25.40%-|3939
022054富国中证央企创新驱动ETF联接E指数型-股票2024-08-23至今301天4.92%25.14%-|3949
022050富国中证医药50ETF联接E指数型-股票2024-08-22至今302天15.54%25.20%-|3922
022055富国中证消费50ETF联接E指数型-股票2024-08-22至今302天11.06%25.20%-|3922
021245富国中证A100ETF发起式联接A指数型-股票2024-06-25至今360天14.14%18.22%-|3790
021246富国中证A100ETF发起式联接C指数型-股票2024-06-25至今360天13.92%18.22%-|3790
012801富国中证医药50ETF联接A指数型-股票2023-11-10至今1年又223天-13.64%7.27%3028|3305
012802富国中证医药50ETF联接C指数型-股票2023-11-10至今1年又223天-13.78%7.27%3031|3305
016887富国中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型-股票2023-06-09至今2年又12天-7.68%0.34%2231|3048
016888富国中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型-股票2023-06-09至今2年又12天-8.07%0.34%2255|3048
017521富国北证50成份指数A指数型-股票2022-12-15至今2年又188天29.49%-1.79%197|2734
017522富国北证50成份指数C指数型-股票2022-12-15至今2年又188天28.83%-1.79%207|2734
561180富国中证A100ETF指数型-股票2022-11-03至今2年又230天5.22%2.24%1189|2696
561150富国中证500ESG基准ETF指数型-股票2022-07-282022-11-16111天0.19%-6.86%215|2824
561190富国中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-11至今2年又345天-26.03%-8.21%1981|2537
159887富国中证800银行ETF指数型-股票2021-05-122025-03-073年又300天22.54%-7.95%156|1749
009504富国上海金ETF联接A指数型-其他2020-07-24至今4年又332天67.47%2.17%87|3315
009505富国上海金ETF联接C指数型-其他2020-07-24至今4年又332天64.62%2.17%97|3315
518680富国上海金ETF指数型-其他2020-07-06至今4年又350天86.09%4.49%43|3096
515820富国中证800ETF指数型-股票2020-05-132022-09-302年又140天14.34%15.82%617|1439
008975富国中证消费50ETF联接A指数型-股票2020-03-18至今5年又95天20.15%32.25%787|1283
008976富国中证消费50ETF联接C指数型-股票2020-03-18至今5年又95天17.65%32.25%854|1283
515950富国中证医药50ETF指数型-股票2020-03-16至今5年又97天-1.91%29.73%1152|1280
008749富国中证科技50策略ETF联接A指数型-股票2020-02-20至今5年又122天1.45%16.85%882|1252
008750富国中证科技50策略ETF联接C指数型-股票2020-02-20至今5年又122天-0.69%16.85%934|1252
515850富国中证全指证券公司ETF指数型-股票2020-01-212024-08-014年又194天2.48%4.93%574|1231
007786富国中证国企一带一路ETF联接A指数型-股票2019-12-312024-08-014年又215天22.09%8.08%274|1252
007787富国中证国企一带一路ETF联接C指数型-股票2019-12-312024-08-014年又215天19.87%8.08%306|1252
007809富国中证央企创新驱动ETF联接A指数型-股票2019-11-29至今5年又205天55.00%34.07%235|1185
007810富国中证央企创新驱动ETF联接C指数型-股票2019-11-29至今5年又205天51.60%34.07%262|1185
515750富国中证科技50策略ETF指数型-股票2019-11-15至今5年又219天32.04%33.42%494|1166
515150富国中证国企一带一路ETF指数型-股票2019-11-062020-12-031年又28天14.32%40.93%1140|1267
515650富国中证消费50ETF指数型-股票2019-10-14至今5年又251天12.17%31.27%790|1119
159974富国央企创新ETF指数型-股票2019-09-20至今5年又275天57.51%31.18%191|1130
512710富国中证军工龙头ETF指数型-股票2019-07-23至今5年又334天25.94%40.76%654|1056
159971富国创业板ETF指数型-股票2019-06-112020-08-061年又57天84.45%53.89%220|1171
007191富国中证价值ETF联接C指数型-股票2019-04-022020-05-251年又54天-7.02%7.98%910|1129
159963富国恒生中国企业ETF指数型-股票2019-03-072020-08-061年又153天-2.96%47.88%1058|1093
006748富国中证价值ETF联接A指数型-股票2018-12-252020-05-251年又152天17.50%41.74%868|1030
512040富国中证价值ETF指数型-股票2018-11-072020-05-251年又200天14.52%35.08%819|1013
150315富国中证工业4.0指数分级A指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天9.80%-7.07%43|94
150316富国中证工业4.0指数分级B指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天-31.85%-7.07%68|94
161030富国中证体育产业指数(LOF)A指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天17.65%9.07%171|794
161031富国中证工业4.0指数(LOF)A指数型-股票2017-11-272020-01-102年又44天13.18%9.07%225|794
005121富国兴利增强债券A债券型-混合二级2017-10-092020-01-102年又93天9.55%11.10%822|1174
100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII-混合债2016-10-172018-07-111年又267天0.85%17.17%111|145
150321富国中证煤炭指数分级A指数型-股票2015-08-102020-01-104年又154天32.44%-9.19%5|94
150322富国中证煤炭指数分级B指数型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-68.04%-9.19%70|94
161032富国中证煤炭指数(LOF)A指数型-股票2015-08-102020-01-104年又154天-13.41%6.25%362|495
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1