姓名:刘疆
上任日期:2022-11-30
刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员(2012年7月-2016年7月),2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2025年01月17日起任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 至今 | 刘疆 | 2年又204天 | 3.12% |
姓名:刘疆
上任日期:2022-11-30
刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员(2012年7月-2016年7月),2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2025年01月17日起任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2025-01-17 | 至今 | 155天 | -1.50% | 3.79% | 6000|8441 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2025-01-17 | 至今 | 155天 | -1.71% | 3.79% | 6190|8441 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-30 | 至今 | 2年又204天 | 3.12% | -4.51% | 1725|6543 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-17 | 2021-08-27 | 1年又71天 | 134.79% | 38.24% | 50|3506 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-27 | 2021-08-27 | 2年又62天 | 91.77% | 82.74% | 1014|2916 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 至今 | 6年又74天 | -12.42% | 40.56% | 2314|2480 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1